No hay productos en el carrito.
LEGION 5 15IRX10 / INTEL CORE I9-14900HX (24 NÚCLEOS) / 16GB-DDR5 / 1TB SSD / NVIDIA GEFORCE RTX 5070 (8GB) / 15.1” WQXGA (2560 x 1600) – 165Hz
Efectivo, depósito y/o transferenciaS/ 7,299.00
Pago con tarjeta de crédito/débito: (+5%)S/ 7,663.95
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION 5 15IRX10 |
| Procesador | Intel® Core™ i9 |
Tipo de Procesador | 14900HX 1.60 Ghz hasta 5.80 GHz 24 Nucleos 16 Hilos |
| Almacenamiento | 1TB M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
Memoria RAM | 16GB DDR5 5600 MHz |
Tarjeta de Video | RTX™ 5070 (8GB GDDR7) |
| Pantalla | 15.1″ WQXGA (2560×1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 |
| Red Local | Bluetooth 5.4 |
| Cámara | 5.0MP con obturador electrónico |
| Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 80 Wh |
| Adaptador | Punta delgada de 245 W (3 pines) |
Puertos | 3× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, PD 65–100 W, DisplayPort 2.1), 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, DisplayPort 1.4), 1× HDMI 2.1 (hasta 8K@60Hz), 1× Jack 3,5 mm (auriculares/micrófono), 1× Ethernet (RJ-45), 1× Conector de alimentación |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Teclado | Retroiluminación RGB de 24 zonas, Teclado americano |
| Chasis | Aluminio (arriba), aluminio (abajo) |
| Peso | 1.9 Kg |
| Dimensiones | 34.49 x 25.53 x 2.39 cm |
| Color | Eclipse Black |
| Condición | Nuevo |
Información adicional
| Almacenamiento | 1TB |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Memoria Ram | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.1 Pulgadas |
| Procesador | Intel® Core™ i9 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX |














Reseñas
Aún no hay reseñas.