No hay productos en el carrito.
LEGION 5 16AHP9 / AMD RYZEN 7-8845HS (8NÚCLEOS) / 16GB DDR5 / 512GB SSD / NVIDIA GEFORCE RTX 4060 (8GB) / 16″ WQXGA (2560 x 1600) – 165Hz – IPS
Efectivo, depósito y/o transferenciaS/ 5,199.00
Pago con tarjeta de crédito/débito: (+5%)S/ 5,458.95
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION 5 16IRX9 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Tipo de Procesador | 8845HS (8 núcleos/16 hilos, 3,8 hasta 5,1 GHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 NVMe™, PCle 4.0 |
Memoria RAM | 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Tarjeta de Video | 8GB GDDR6 RTX 4060 NVIDIA GeForce |
| Pantalla | 16″ WQXGA (2560 x 1600) 165Hz, 350nits |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 |
| Red Local | Bluetooth® 5.3 |
| Cámara | FHD 1080p |
| Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 80 Wh |
| Adaptador | Punta delgada de 230 W (3 pines) |
Puertos | USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre activo 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con Lenovo® PD 140W y DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) Ethernet (RJ-45) lector de tarjetas conector de alimentación |
Sistema Operativo | FreeDos (Sin Sistema Operativo) |
| Teclado | Retroiluminación RGB de 4 zonas, español (LA) |
| Chasis | Aluminio (superior), Aluminio (inferior) |
| Peso | 2,3 kg |
| Dimensiones | 359.7 x 260.5 x 19.9-21.9mm |
| Color | Luna Grey |
| Condición | Nuevo en Caja Sellado |
Información adicional
| Almacenamiento | 512GB SSD |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Memoria Ram | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16 Pulgadas |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX |














Reseñas
Aún no hay reseñas.