No hay productos en el carrito.
LEGION 5 16IRX9 / INTEL CORE I9 – 14900HX (24NÚCLEOS) / 32GB-DDR5 / 1TB SSD / NVIDIA GEFORCE RTX 4060 (8GB) / 16″ WQXGA (2560 x 1600) – 165Hz – IPS
Efectivo, depósito y/o transferenciaS/ 6,599.00
Pago con tarjeta de crédito/débito: (+5%)S/ 6,928.95
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION 5 16IRX9 |
| Procesador | Intel® Core™ i9 |
Tipo de Procesador | 14900HX – 2.2Ghz (Turbo Boost 5.7Ghz) Caché 36MB – 24 Núcleos |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 NVMe™, PCle 4.0 |
Memoria RAM | 32GB DDR5, (5600 MHZ) |
Tarjeta de Video | 8GB GDDR6 RTX 4060 NVIDIA GeForce |
| Pantalla | 16″ WQXGA (2560 x 1600) – 165Hz – IPS |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Red Local | Bluetooth® 5.2 |
| Cámara | FHD 1080p |
| Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 80 Wh |
| Adaptador | Punta delgada de 300 W (3 pines) |
Puertos | Combo jack (3.5mm), Ethernet (RJ-45), HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, USB 3.2 Gen 1 Tipo C |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Teclado | Retroiluminado RGB |
| Chasis | Aluminio (arriba), aluminio (abajo) |
| Peso | 2.36 kg aprox. |
| Dimensiones | 35,7 x 23,0 x 1,99 cm |
| Color | Gris tormenta |
| Condición |
Información adicional
| Almacenamiento | 1TB |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Memoria Ram | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16 Pulgadas |
| Procesador | Intel® Core™ i9 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX |














Reseñas
Aún no hay reseñas.